Fiacail stríocach buicéad brionnaithe ardchaighdeáin 175-78-31232 i stoc
Faisnéis faoin Táirge
| Ábhar | cruach ísealchóimhiotail |
| Dathanna | Dubh nó buí |
| Teicníc | Fiacla buicéad carraige a bhrionnú |
| Cruas Dromchla | 47-52HRC |
| Deimhniú | ISO9001-9002 |
| Praghas FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Píosa |
| MOQ | 2 phíosa |
| Am Seachadta | Laistigh de 30 lá tar éis an conradh a bhunú |
Dearadh / Struchtúr / Mionsonraí Pictiúir

Buntáistí / Gnéithe:
Tá córas rialaithe cáilíochta idirnáisiúnta ISO9001-2000 rite ag ár gcuideachta cheana féin. Agus glacann sí le trealamh scrúdaithe agus déantúsaíochta chun cinn agus teicneolaíocht réitigh bheachtais chun na táirgí a dhéanamh leis an tionchar agus an cruas ceart.
Comhdhéanamh Ceimiceach (%):
| Carbón - 0.26-0.28 |
| Sileacan - 0.4 |
| Mangainéis - 0.8 |
| Copar - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Alúmanam - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Tá níos mó codanna fiacla buicéad Uimh. mar a leanas:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| Oiriúntóir 127 * 290 | Hensley | 9.00 |
| Oiriúntóir 153 * 310 | Hensley | 9.20 |
| Oiriúntóir 158 * 290 | Hensley | 10.20 |
| Oiriúntóir 158 * 330 | Hensley | 15.60 |
| Oiriúntóir 109 * 220 | Hensley | 7.40 |
| Oiriúntóir 802 * 400 | Hensley | 22.80 |
| Oiriúntóir 940 * 370 | Hensley | 16.50 |
| Oiriúntóir 303 * 450 | Hensley | 30.30 |
| Oiriúntóir 940 * 410 | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | Cosa Comhbhrúiteora | 6.00 |
| 4v-0668 | Cosa Comhbhrúiteora | 8.00 |
























